Hedeflediğiniz müşteri kitlesini yaşa göre ayırmak istediğinizde generasyonlara yani nesillere bakmanız gerekir. Bu nesillerin ismini, yaş aralığını, toplumdaki oranını ve harcama alışkanlıklarını şu şekilde düşünebilirsiniz.
Tanım | Seniorler | Çoğunun sabit gelirleri bulunur. |
Doğum | 1925 Öncesi | Sağlık ve ilaç harcaması yoğundur. |
Yaş | 85+ | |
Nüfus (Mio) | 0,27 | |
(%) | 0,40% | |
Tanım | İnşa edenler | Eve ve aileye odaklanır. Ev taksidi, ev hayvanları, oyuncak, eğlence eşyaları |
Doğum | 1926–1945 | ev eşyaları harcamaları yoğundur. |
Yaş | 65 – 84 | |
Nüfus (Mio) | 4,72 | |
(%) | 6,69% | |
Tanım | Bebek patlaması nesli | Aile ve çocuklarına odaklıdırılar. Gıda, ulaşım, kişisel hizmetler ve ev harcamaları yoğundur. |
Doğum | 1946–1964 | |
Yaş | 45 – 64 | |
Nüfus (Mio) | 12,5 | |
(%) | 17,72% | |
Tanım | X kuşağı | Kıyafet, araba, kolej, televizyon alımları olur. |
Doğum | 1965–1981 | Büyük çoğunluğu kiralık bir evde kalır. |
Yaş | 30 – 44 | |
Nüfus (Mio) | 15,52 | |
(%) | 22,00% | |
Tanım | Y kuşağı | Kıyafet, outdoor eğlence, araç, kişisel teknolojik aletler, spor harcamaları yoğundur. |
Doğum | 1982–2000 | |
Yaş | 10 – 29 | |
Nüfus (Mio) | 25,32 | |
(%) | 35,87% | |
Tanım | Z kuşağı | Oyuncak, şekerli gıda, teknolojik alet harcamaları bulunur. |
Doğum | 2001+ | |
Yaş | <9 | |
Nüfus (Mio) | 12,23 | |
(%) | 17,33% |
Lütfen eklemek istedikleriniz varsa çekinmeden yorum yapın ve sayfayı beğenin.
Bu yazılar da ilgini çekebilir;
2008’den beri pazarlama dalında çalışıyorum. 2014’ten beri markamuduru.com’da yazıyorum. İnanıyorum ki markalaşma adına ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var ve markalaşmak ülkemizi fersah fersah ileri götürecek. Kendini yetiştirmiş marka müdürlerine de bu yüzden çokça ihtiyaç var. Ben de öğrendiklerimi, araştırdıklarımı, bildiklerimi burada paylaşıyorum. Daha fazla bilgi için Hakkımda sayfasını inceleyebilirsiniz.