Alımları yapan kişileri kitle halinde düşündüğümüzde en büyük kitle öğrenci, ev hanımları, özel sektör satınalmacıları ve devlet satınalmacıları. Bunların profillerini incelerken faydası olacağını düşündüğüm aşağıdaki segmentasyonu paylaşıyorum. Herkese bol kazançlı günler
Student | 25.000.000 ppl |
Gelir düzeyi | 300-1.500 TL |
Meslek | İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite öğrencileri |
Eğitim | İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite öğrencileri |
Yaş aralığı | 8-25 yaş |
Coğrafya | İstanbul, konya, İzmir, Ankara, Bursa |
Büyüme oranı | (2012) 4% (2013) 5% |
Genel özellikler | Alışverişte arkadaş fikirleri çok önemlidir. Trendleri takip ederler. Alkol tüketirler, sigara tüketirler. %60 aile desteği ile geçinir, %22,5’u aile desteğinin yanında parttime işler, %9,2si sadece part time işlerle geçinirken sadece %1i burs ve diğer kaynaklarla geçinir. Yurtdışına gitme istekleri vardır. Düşünmeden satın alım yaparım diyenler %70in üzerindedir. |
Household | 9.000.000 ppl | |
Gelir düzeyi | 300-3.000 TL | |
| Yönetici (%3), Uzman (%8), Büro elemanı (%14), vasıflı işçi (%46), vasıfsız işçi (%30) | |
Eğitim | İlkokul (%15,4), Ortaokul(%14,4), Lise (%57), Üniversite (%12), Y.Lisans (%1) | |
Yaş aralığı | 17-25 (%40), 26-34 (%26), 35-43 (% 15,6), 44+ (%8) | |
Coğrafya | İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa | |
Büyüme oranı | (2012) 4% (2013) 5% | |
Genel özellikler | Alışverişte arkadaş fikirleri çok önemlidir. Trendleri takip ederler. Alışveriş moral vericidir. Düşünmeden satın alım yaparım diyenler %70in üzerindedir.Erken evlenmeyi tercih ediyorlar. Lise mezunu evli oranı %40. Yalnız kalma korkuları yüksek. Boşanmış olsalarda tekrar mantıklı evlilikler yapıyorlar. Çok fazla dolaşır çok alışveriş yaparlar. Yoğunlaşan dönemler kötü hava ayları, özel günlerdir. Büyüme oranı en yüksek segmenttir. Kendi ürün seçimlerini çalışan kadın kendi yapar. %25 kıyafet ve aksesuara, %15 kitap ve hediyelere ayırırlar. %12 sini dışarıda yemek için ayırır. |
Satınalmacı | 2.000.000 ppl |
Gelir düzeyi | 1.000.-10.000 |
Eğitim | Lise, Üniversite |
Yaş aralığı | 23-50 yaş |
Coğrafya | İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa |
Büyüme oranı | (2012) 4% (2013) 5% |
Genel özellikler | Satın alım kararları karmaşıktır. Bir işlemde 7 merci karışabilir. Eşantiyon severler. Kolay karar değiştirmezler. Tek noktadan işlemlerini halletme meyilindedirler. |
| 3.000.000 ppl | |
Gelir düzeyi | – | |
Meslek | Memur (%63), sözleşmeli (%7), işçi (%12), geçici (%15) | |
Daireler | Memurların %35i Milli Eğitim, %9 ünivs, %13 sağlık bakanlığı, %12 emniyet, %5i din, %4 maliye, %4 adliye | |
Yaş aralığı | 20-55 | |
Coğrafya | İstanbul, Ankara | |
Büyüme oranı | (2012) 4% (2013) 5% | |
Genel özellikler | İhale usülü çalışırlar. Fiyat önemlidir. Ancak çok acil durumalarda marka önceliğe alınır. Ürünlerin testten geçmeleri gerekir. |
Bu yazılar da ilgini çekebilir;
2008’den beri pazarlama dalında çalışıyorum. 2014’ten beri markamuduru.com’da yazıyorum. İnanıyorum ki markalaşma adına ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var ve markalaşmak ülkemizi fersah fersah ileri götürecek. Kendini yetiştirmiş marka müdürlerine de bu yüzden çokça ihtiyaç var. Ben de öğrendiklerimi, araştırdıklarımı, bildiklerimi burada paylaşıyorum. Daha fazla bilgi için Hakkımda sayfasını inceleyebilirsiniz.