En çok kullanılan segmentasyon; gelir segmentasyonu. Hiç bir şey düşünmek istemiyorsan hemen gelir segmentasyonu kullanılır. İşte segmentler ve profil bilgileri. İyi bir düzenleme oldu
Sosyal statü | High Income-9% | |||
Coğrafya | Her ilin lüx nezih semtlerinde otururlar | |||
Demografik tanım | 80% male 20% female, age:45+ eğitim: Doktora, Master, %850 evli | |||
Yaşam biçimi | En iyi okullarda okullarda okurlar, parayı işlerinden kazanırlar, lüx ürünlere harcayarak göstermeyi severler,birden çok evi vardır | |||
Soyismin imajı önemlidir. Sosyal sorumluluk hissini yaşatmayı severler. Büyük bağışlar yaparlar.Sürekli yeni ürünler alırlar. | ||||
Lüx takı, tatil, ev ve antikalar için iyi bir pazardır. Gösterişten uzak tutucu giyinenleri az değildir. Diğer gruplar için referanstır. | ||||
Gelir | 10.000 TL + Meslek: Üst yönetim, idari kadro, finansçılar, politicians, celebrity,mali aracı kuruluş | |||
Marka bağlılığı | High loyals | |||
Fiyat duyarlılığı | 15% | Alımları statü güdümündedir. Bazen fiyata hiç bakmazlar. | ||
Segment büyüme | 2011 | 2012 | 2013 est. | |
4% | 5% | 6% | ||
Perakende tercihleri | Büyük perakende | Bölümlü mağazalar | Özelleşmiş mağaza | |
12% | 26% | 62% | ||
Ana medya tercihleri | High Magazine, TV, online,newspaper |
Sosyal statü | Affluent Inc.-13% | |||
Coğrafya | Her ilin 2. derece lüx nezih semtlerinde otururlar | |||
Demografik tanım | 60% male 40% female, age:30-45 eğitim: Doktora, Master, %90 evli | |||
Yaşam biçimi | Başarılı kariyerleri vardır. Kaliteli ürün seçerler. Aileye,eve ve eğitime önem verirler. | |||
Sosyal aktif olmaya meyillidirler. Kendilerine ve çocuklarına statü sembolü ürünler alırlar. Alt kademeyi etkilemek üzere | ||||
satın alım yaparlar. Özellikle çocuklarının yüksek gelir grubuna kabül edilmesini isterler.Kariyerlerine odaklıdırlar. | ||||
Şehirli kafaları vardır. İşlerinde yaratıcı, danışman ve başvurulan kişidir. Yüksek internet kullanıcılarıdırlar. | ||||
Gelir | 4.000 TL – 10.000 TL Meslek: Satış, ofis ve yönetim desteği, orta düzey yönetici, mühendis, doktor, eczacı | |||
Marka bağlılığı | Med loyal | |||
Fiyat duyarlılığı | 26% | Fiyatı kalite göstergesi olarak görürler. | ||
Segment büyüme | 2011 | 2012 | 2013 est. | |
4% | 5% | 6% | ||
Perakende tercihleri | Büyük perakende | Bölümlü mağazalar | Özelleşmiş mağaza | |
25% | 30% | 45% | ||
Ana medya tercihleri | High Magazine, TV, online,newspaper |
Sosyal statü | Medium Inc.-26% | |||
Coğrafya | Toki evleri, lojmanlar, siteler, müstakil evler | |||
Demografik tanım | 60% male 40% female, age:30-45 eğitim: Lisans, %70 evli | |||
Yaşam biçimi | Orta derece beceri ve Yetenek gerektiren işlerde çalışırlar. Ev ve komşuluğu önemserler. | |||
Normlara ve standartlara önem verirler. Özel yerine devlet üniversitelerine giderler. Lüx ürünlere eğilimleri vardır. | ||||
Kariyerlerine önem verirler. Eğitime inanırlar ve çocuklarının profesyönel ve yönetim becerilerini geliştirmek isterler. | ||||
Şehirli kafaları vardır. İyi elbise, mobilya, ev eşyaları için iyi bir pazardır. Orta düzey semtlerde yaşarlar. Ahlaklı davranmayı isterler. | ||||
Popüler ürünleri alıp modayı takip ederler. İyi markaları ararlar. İyi yaşamanın göstergesi komşuluk ve okula önem verirler. | ||||
Gelir | 1.500 TL – 4.000 TL Meslek: hizmet sektörü, bazı memurlar, avukat, akademisyen, gazeteci, kimyager, mühendis, öğretmen, hemşire | |||
Marka bağlılığı | Med loyal | |||
Fiyat duyarlılığı | 45% | Fiyata duyarlı pazarı oluştururlar. | ||
Segment büyüme | 2011 | 2012 | 2013 est. | |
4% | 5% | 6% | ||
Perakende tercihleri | Büyük perakende | Bölümlü mağazalar | Özelleşmiş mağaza | |
50% | 30% | 20% | ||
Ana medya tercihleri | TV, online,newspaper |
Sosyal statü | Low Inc.-% 52 | |||
Coğrafya | Her ilin ucuz mahallelerinde yaşarlar, toki evleri, gecekondu | |||
Demografik tanım | 55% male 45% female, age:18-45 eğitim: Lise veya ortaokul, %80 evli | |||
Yaşam biçimi | Limitli sosyal hayatları vardır. Hayatları rutindir. Ulusal markalara para harcarlar.Eğitim ve becerileri sınırlıdır. Üst kesimi reddederler. | |||
Geleneklere uygun davranır. Toleransları azdır. Kısa zevkleri severler. Daha spontanedir. İşleri çok rutindir.Bedensel zevklere düşkündür. | ||||
Marka sadakati vardır. Canlı promosyon ve reklamları severler. Ekonomik güvensizlikleri vardır. Fakirleşme riskleri vardır. | ||||
Ekonomik ve duygusal olarak, alışveriş tavsiyesi olarak, ve zor durumlarında yardım etmek için akrabalarına bağlılıkları bulunur. | ||||
Cinsiyet rollerine daha keskince bağlıdır. Önyargıları daha kuvvetlidir. Fazla vasıf gerektirmeyen işlerde çalışırlar. | ||||
Eğitim seviyesi çok yüksek değildir. En geniş segmenttir. Çocuklarının düzgün davranmasını isterler. Bilinçli harcamaları yoktur. | ||||
Gelir | -1500 TL Meslek: Mavi yaka işçi, yeni memurlar,tarım, ormancılık, balıkçılık, part time, işsiz | |||
Marka bağlılığı | Low loyal | |||
Fiyat duyarlılığı | 55% | Fiyata duyarlı pazarı oluştururlar. | ||
Segment büyüme | 2011 | 2012 | 2013 est. | |
4% | 5% | 6% | ||
Perakende tercihleri | Büyük perakende | Bölümlü mağazalar | Özelleşmiş mağaza | |
60% | 28% | 12% | ||
Ana medya tercihleri | TV, online,newspaper |
Bu yazılar da ilgini çekebilir;
2008’den beri pazarlama dalında çalışıyorum. 2014’ten beri markamuduru.com’da yazıyorum. İnanıyorum ki markalaşma adına ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var ve markalaşmak ülkemizi fersah fersah ileri götürecek. Kendini yetiştirmiş marka müdürlerine de bu yüzden çokça ihtiyaç var. Ben de öğrendiklerimi, araştırdıklarımı, bildiklerimi burada paylaşıyorum. Daha fazla bilgi için Hakkımda sayfasını inceleyebilirsiniz.