Müşteri odaklı çalışıyorsunuz, müşteriniz ne isterse onu üretmek satmak istiyorsunuz. Yaş aralıkları ve satınalım alışkanlıkları bilgisi size yardımcı olabilir.
SON TÜKETİCİ YAŞ GRUPLARI İHTİYAÇ SEGMENTASYONU | |||
Yaş | Yaş grubu adı | Kişi sayısı | Aldıkları Ürün grupları |
0 – 5 | Genç çocuklar | 6.000.000 kişi | Bebek gıdası, oyuncak, ecza malzemeleri, mobilya, çocuk giyim |
Haz.19 | Okul çocukları | 20.000.000 kişi | Kıyafet, spor eşyası, müzik aletleri, okul malzemeleri, gıda, kozmetik, 2. el araba |
20 – 34 | Genç olgunlar | 19.500.000 kişi | Araba, mobilya, ev, kıyafet, spor ekipmanları, küçük çocuklar için alışveriş |
35 – 49 | Genç orta yaşlılar | 14.300.000 kişi | Daha büyük ev, daha iyi araba, 2. yetişkin aracı, yeni mobilyalar, eğlence araçları |
50 – 64 | İleri orta yaşlı | 8.800.000 kişi | Eğlence eşyaları, yeni evli ve çocuklar için hediyeler |
65+ | Büyük yetişkinler | 5.850.000 kişi | Medikal servis, gezi, ilaç, genç yaştakiler için harcama |
Turkey 2012 |
Ülkemizdeki 2 yıl önceki yaş grupları dağılımı da şu şekilde
Bu yazılar da ilgini çekebilir;
2008’den beri pazarlama dalında çalışıyorum. 2014’ten beri markamuduru.com’da yazıyorum. İnanıyorum ki markalaşma adına ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var ve markalaşmak ülkemizi fersah fersah ileri götürecek. Kendini yetiştirmiş marka müdürlerine de bu yüzden çokça ihtiyaç var. Ben de öğrendiklerimi, araştırdıklarımı, bildiklerimi burada paylaşıyorum. Daha fazla bilgi için Hakkımda sayfasını inceleyebilirsiniz.