Ülkemizdeki okul, öğrenci, öğretmen sayıları ve alışverişte ebeveyn etkisini gösteren bir tablo.
2014 YILI | OKUL SAYISI | ÖĞRENCİ SAYILARI | ÖĞRETMEN SAYILARI | SHOPPER |
OKUL ÖNCESİ | 27.606 | 1,1 MİLYON | 48.000 | %80 Ebeveyn |
İLKÖĞRETİM | 32.797 | 11 MİLYON | 504.000 | %75 Ebeveyn |
ORTAÖĞRETİM | 9.281 | 4,8 MİLYON | 223.000 | %60 ebeveyn |
YÜKSEKOKUL VEYA FAKÜLTE | 4,3 MİLYON | – | %10 ebeveyn | |
YÜKSEKLİSANS VEYA DOKTORA | – | 0,54 MİLYON | – | %2 ebeveyn |
Bu yazılar da ilgini çekebilir;

2008’den beri pazarlama dalında çalışıyorum. 2014’ten beri markamuduru.com’da yazıyorum. İnanıyorum ki markalaşma adına ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var ve markalaşmak ülkemizi fersah fersah ileri götürecek. Kendini yetiştirmiş marka müdürlerine de bu yüzden çokça ihtiyaç var. Ben de öğrendiklerimi, araştırdıklarımı, bildiklerimi burada paylaşıyorum. Daha fazla bilgi için Hakkımda sayfasını inceleyebilirsiniz.