Bu makalede ingilizce sayılar, düz rakamlar, sıra sayıları, kesirler, yüzdelikler, para birimleri, ölçüler öğreneceksiniz.
Düz ve sıra sayılar
Number | Cardinal | Ordinal | |
1 | one | 1. | first |
2 | two | 2. | second |
3 | three | 3. | third |
4 | four | 4. | fourth |
5 | five | 5. | fifth |
6 | six | 6. | sixth |
7 | seven | 7. | seventh |
8 | eight | 8. | eighth |
9 | nine | 9. | ninth |
10 | ten | 10. | tenth |
11 | eleven | 11. | eleventh |
12 | twelve | 12. | twelfth |
13 | thirteen | 13. | thirteenth |
14 | fourteen | 14. | fourteenth |
15 | fifteen | 15. | fifteenth |
16 | sixteen | 16. | sixteenth |
17 | seventeen | 17. | seventeenth |
18 | eighteen | 18. | eighteenth |
19 | nineteen | 19. | nineteenth |
20 | twenty | 20. | twentieth |
21 | twenty-one | 21. | twenty-first |
22 | twenty-two | 22. | twenty-second |
23 | twenty-three | 23. | twenty-third |
24 | twenty-four | 24. | twenty-fourth |
30 | thirty | 30. | thirtieth |
31 | thirty-one | 31. | thirty-first |
40 | forty | 40. | fortieth |
50 | fifty | 50. | fiftieth |
60 | sixty | 60. | sixtieth |
70 | seventy | 70. | seventieth |
80 | eighty | 80. | eightieth |
90 | ninety | 90. | ninetieth |
100 | one hundred | 100. | hundredth |
500 | five hundred | 500. | five hundredth |
1.000 | one thousand | 1.000. | thousandth |
1.500 | one thousand five hundred, or fifteen hundred | 1.500. | one thousand five hundredth |
100.000 | one hundred thousand | 100.000. | hundred thousandth |
1.000.000 | one million | 1.000.000. | millionth |
Ondalık sayılar
Written | Said |
0.5 | point five |
0.25 | point two five |
0.73 | point seven three |
0.05 | point zero five |
0.6529 | point six five two nine |
2,95 | two point nine five |
Kesirli sayılar
Written | Said |
1/3 | one third |
3/4 | three fourths |
5/6 | five sixths |
1/2 | one half |
3/2 | three halves |
Yüzdelikli sayılar
Written | Pronounced |
5% | five percent |
25% | twenty-five percent |
36.25% | thirty-six point two five percent |
100% | one hundred percent |
400% | four hundred percent |
Para birimleri
Written | Spoken |
25$ | twenty-five dollars |
52 € | fifty-two euros |
140₤ | one hundred and forty pounds |
$43.25 | forty-three dollars and twenty-five cents (shortened to “forty-three twenty-five” in everyday speech) |
€12.66 | twelve euros sixty-six |
₤10.50 | ten pounds fifty |
Ölçü birimleri
Written | Spoken |
60m | sixty meters |
25km/h | twenty-five kilometers per hour |
11ft | eleven feet |
2L | two liters |
3tbsp | three tablespoons |
1tsp | one teaspoon |
Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]
Test&Quiz. Kendinizi test edin
https://www.englishclub.com/vocabulary/numbers-quiz.php
https://www.eductify.com/testapp/?appId=11&appLng=en&qs=P-038
http://iteslj.org/v/e/ck-numbers.html
https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-1-100-exercises.html
https://wordwall.net/tr/resource/18073491/ingilizce/0-20-number-match-up
https://wordwall.net/tr/resource/26918719/ingilizce/shoot-the-right-number
Bu yazılar da ilgini çekebilir;
İngilizce bir heceli kelimeler...
Bu makalede ingilizce iş kısal...
Bu makalede formal vs informal...
Bu makalede ingilizce sunum de...

2008’den beri pazarlama dalında çalışıyorum. 2014’ten beri markamuduru.com’da yazıyorum. İnanıyorum ki markalaşma adına ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var ve markalaşmak ülkemizi fersah fersah ileri götürecek. Kendini yetiştirmiş marka müdürlerine de bu yüzden çokça ihtiyaç var. Ben de öğrendiklerimi, araştırdıklarımı, bildiklerimi burada paylaşıyorum. Daha fazla bilgi için Hakkımda sayfasını inceleyebilirsiniz.